Plateaux de bureaux neufs divisibles et avec parkings - Var - 694 m2
RN98 - LES ESPALUNS
83160 LA VALETTE
DESCRIPTION DU BIEN
BUREAUX NEUFS avec PARKINGS, plateaux de 507m² et 694m² divisibles et plusieurs lots dès 86m²
►Emplacement stratégique au cœur d’axes routiers et autoroutiers, mitoyenneté avec le centre commercial de L'Avenue 83 et proximité avec le parc tertiaire de Valgora
►Livraison estimée au second semestre 2023
LA VALETTE, l’une des communes les plus attractives de la métropole TPM
- La zone d'aménagement concerté Valgora constitue le plus important parc tertiaire du département (50 000m²) et compte une bonne centaine d’entreprises exerçant dans des secteurs économiques de pointe.
- La zone commerciale développée sur la commune représente quant à elle, la cinquième de France en termes de superficie (Grand Var, L’Avenue 83…).
S'inscrivant dans la seconde tranche du projet initié et dénommé "Grand Sud Passion", « Famille Passion II » signée par le cabinet Tangram Architectes consiste au lancement d’un autre programme mixte alliant logements, bureaux et commerces sur un site également occupé par des fonctions commerciales devenues aujourd'hui obsolètes. Il développera d’ici 2023, 940 m² de commerces, 2400 m² de bureaux, 138 logements (BRS, locatifs intermédiaires et locatifs sociaux) et 303 places de stationnements.
PRESTATIONS
- Les locaux seront livrés aménagés mais non équipés ni cloisonnés, fluides en attente :
Ømoquette au sol, doublage et murs peints, dalle de faux-plafonds démontables acoustiques de 600x600, pavés Leds 600x600 avec niveau d’éclairement de 300 lux moyen sur le plan de travail et une uniformité de 0.60, - Climatisation réversible installée en gainable (système à détente directe de type DRV) pour le RDJ/Entresol et R+1; système de pompe à chaleur avec splits muraux pour le RDC
- VMC double-flux dans les bureaux
- Fibre optique : liaison fibre prévue entre le local SRI et chaque lot de bureau
- La hauteur sous plafond à l’intérieur des plateaux de bureaux sera de 2,50m pour le niveau R+1, et de 2,45m au RDJ et Entresol §Sanitaires en parties communes
- Ensemble desservi par 2 ascenseurs PMR à chaque niveau
- Contrôle d’accès par visiophone à l’entrée de l’immeuble
- L’aménagement de la partie Bureaux/activités tertiaires répondra aux normes réglementaires du Code du Travail et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, et dont le classement ERP sera à définir ultérieurement
- LABÉLISATIONS : La construction sera conforme à la Nouvelle Règlementation Acoustique (NRA), à la nouvelle Règlementation Thermique (RT2012) et à la nouvelle règlementation handicapés (Arrêté du 1er août 2006).
TABLEAU DES SURFACES
Lot | Niveau | Destination | Surface | Loyer ou prix | Disponibilité |
1 | RDC | Bureaux | 119 m2 | 346 372,24€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking | 2nd semestre 2023 |
2 | RDC | Bureaux | 86 m2 | 260 777,16€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking | 2nd semestre 2023 |
3 | Entresol | Bureaux | 507 m2 | 1 291 059,00€ TTC HD et FAI TTC, incluant 13 places de parking | 2nd semestre 2023 |
4 | Entresol | Bureaux | 214 m2 | 647 612,28€ TTC HD et FAI TTC, incluant 5 places de parking | 2nd semestre 2023 |
5 | Entresol | Bureaux | 101 m2 | 306 381,60€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking | 2nd semestre 2023 |
6 | Entresol | Bureaux | 112 m2 | 338 657,76€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking | 2nd semestre 2023 |
7 | 1er étage | Bureaux | 695 m2 | 1 772 348,76€ TTC HD et FAI TTC, incluant 17 places de parking | 2nd semestre 2023 |
8 | 1er étage | Bureaux | 133 m2 | 401 756,04€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking | 2nd semestre 2023 |
9 | 1er étage | Bureaux | 78 m2 | 237 498,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking | 2nd semestre 2023 |
10 | 1er étage | Bureaux | 83 m2 | 251 547,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parkin | 2nd semestre 2023 |
11 | 1er étage | Bureaux | 114 m2 | 339 369,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de park | 2nd semestre 2023 |
12 | 1er étage | Bureaux | 110 m2 | 329 647,50€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking | 2nd semestre 2023 |
13 | 1er étage | Bureaux | 94 m2 | 280 436,94€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking | 2nd semestre 2023 |
Lot | 1 |
Niveau | RDC |
Destination | Bureaux |
Surface | 119 m2 |
Loyer ou prix | 346 372,24€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 2 |
Niveau | RDC |
Destination | Bureaux |
Surface | 86 m2 |
Loyer ou prix | 260 777,16€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 3 |
Niveau | Entresol |
Destination | Bureaux |
Surface | 507 m2 |
Loyer ou prix | 1 291 059,00€ TTC HD et FAI TTC, incluant 13 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 4 |
Niveau | Entresol |
Destination | Bureaux |
Surface | 214 m2 |
Loyer ou prix | 647 612,28€ TTC HD et FAI TTC, incluant 5 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 5 |
Niveau | Entresol |
Destination | Bureaux |
Surface | 101 m2 |
Loyer ou prix | 306 381,60€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 6 |
Niveau | Entresol |
Destination | Bureaux |
Surface | 112 m2 |
Loyer ou prix | 338 657,76€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 7 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 695 m2 |
Loyer ou prix | 1 772 348,76€ TTC HD et FAI TTC, incluant 17 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 8 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 133 m2 |
Loyer ou prix | 401 756,04€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 9 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 78 m2 |
Loyer ou prix | 237 498,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 10 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 83 m2 |
Loyer ou prix | 251 547,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parkin |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 11 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 114 m2 |
Loyer ou prix | 339 369,66€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de park |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 12 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 110 m2 |
Loyer ou prix | 329 647,50€ TTC HD et FAI TTC, incluant 3 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
Lot | 13 |
Niveau | 1er étage |
Destination | Bureaux |
Surface | 94 m2 |
Loyer ou prix | 280 436,94€ TTC HD et FAI TTC, incluant 2 places de parking |
Disponibilité | 2nd semestre 2023 |
LOCALISATION ET ENVIRONNEMENT
CONDITIONS FINANCIÈRES
PRIX DE VENTE | A partir de 2 122€ HT/m², incluant parking et honoraires d'agence à charge vendeur, TVA 20% en sus |
Honoraires acquéreur | |
Pourcentage d'honoraire acquéreur | |
Charges estimées | Montant non connu à ce jour |
Taxe foncière | Montant non connu à ce jour |